![]() |
Gråsten Ringriderforening |
![]() |
| Resultater 2003 | |||
|
|
|||
| Brug Ctrl+b for at søge efter en bestemt rytter | |||
| Lørdag | |||
| Konge | Lenette Jørgensen | Rangstrup | |
| Kronprins | Gitte Breum | Rugbjerg | |
| Prins | Benny Kohls | Nr. Hostrup | |
|
Søndag |
|||
| Konge | Benny Kohls | Nr. Hostrup | |
| Kronprins | Hans Nicolaisen | Dybbøl | |
| Prins | Gitte Breum | Rugbjerg | |
| Piger/drenge 0 - 14 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 48 | Tine Nicolaisen | Dybbøl |
| 2 | 47 | Daniel Møller | Uge |
| 3 | 46 | Lene Jensen | Vilesholt |
| 4 | 45 | Simone Nissen | Skelde |
| 5 | 45 | Rikke Nicolaisen | Dybbøl |
| 6 | 45 | Christina Stavgård | Snogbæk |
| 7 | 39 | Louise Brodersen | Skodsbøl |
| 8 | 38 | Susanne Long | Nybøl |
| 9 | 38 | Pia Moisen | Egernsund |
| 10 | 34 | Dorthe Dam Johansen | Dynt |
| 11 | 32 | Line Kjær | Sønderborg |
| 12 | 29 | Christina Rie Rasmussen | Broager |
| 13 | 28 | Christina Hansen | Egernsund |
| 14 | 28 | Gitte Larsen | Vilsbæk |
| 15 | 28 | Ann Damgård | Gråsten |
| 16 | 27 | Stina Abramsen | Gråsten |
| 17 | 21 | Mette Andersen | Gråsten |
| 18 | 21 | Lisa D.Johannsen | Dynt |
| 19 | 20 | Lea B.Givskov | Egernsund |
| 20 | 20 | Thomas Thomsen | Lundsø |
| 21 | 15 | Johannes Lausten | Snogbæk |
| 22 | 14 | Henriette Jepsen | Kliplev |
| 23 | 13 | Trine Andersen | Gråsten |
| 24 | 13 | Henriette Smidt | Gråsten |
| 25 | 12 | Kathrine Lausten | Snogbæk |
| 26 | 9 | Jeanet Schöt | Gråsten |
| 27 | 8 | Line Fris | Broager |
| 28 | 7 | Tenna Thomsen | Lundsø |
| Damer/Herrer 15 - 19 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 45 | Charlotte Skov | Broager |
| 2 | 43 | Gitte Kramer | Bov |
| 3 | 41 | Mike Dinesen | Uge |
| 4 | 41 | Kirsten Petersen | Sdr. Hostrup |
| 5 | 40 | Stine Grünfeld | Snogbækskov |
| 6 | 40 | Helle M. Nielsen | Skelde |
| 7 | 40 | Christina Zachariassen | Ulkebøl |
| 8 | 38 | Nicole Dinesen | Uge |
| 9 | 36 | Sandra Nissen | Broager |
| 10 | 35 | Joan Jørgensen | Tumbøl |
| 11 | 34 | Anja Duborg | Åbenrå |
| 12 | 32 | Karina L.Christensen | Baså |
| 13 | 31 | Marianne Lang | Sønderborg |
| 14 | 30 | Emma Hansen | Snogbækskov |
| 15 | 30 | Ida Brodersen | Skodsbøl |
| 16 | 30 | Sabrina B Larsen | Fårhus |
| 17 | 28 | Marie Louise Rasmussen | Gråsten |
| 18 | 25 | Mads Overgaard | Smøl |
| 19 | 18 | Karen Jønsson | Broager |
| 20 | 9 | Louise Pilegaard | Sønderhav |
| 21 | 2 | Lykke Nielsen | Dybbøl |
| 22 | 0 | Dennis B.Larsen | Fårhus |
| Damer/Herrer 20 - 24 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 48 | Tanja Hansen | Kliplev |
| 2 | 48 | Maria B.Larsen | Fårhus |
| 3 | 48 | Ditte Jørgensen | Egernsund |
| 4 | 46 | Torben Kaufmann | Vollerup |
| 5 | 46 | Thomas Olesen | Overby |
| 6 | 46 | Vivi Christensen | Kliplev |
| 7 | 46 | Pia W. Lausen | Broager |
| 8 | 46 | Mads Dau | Hesselgård |
| 9 | 45 | Heidi Andresen | Rinkenæs |
| 10 | 45 | Ditte Kjær | Sønderborg |
| 11 | 45 | Pia Jacobsen | Rødekro |
| 12 | 44 | Lars Dau | Hesselgård |
| 13 | 43 | Annegrethe Hansen | Gejlå |
| 14 | 42 | Lene Christensen | Skelde |
| 15 | 40 | Marianne Jacobsen | Aabenraa |
| 16 | 39 | Marianne Petersen | Skodsbøl |
| 17 | 39 | Lis Julius | Nybøl |
| 18 | 39 | Susanne Jørgensen | Gråsten |
| 19 | 39 | Heidi Hansen | Sønderborg |
| 20 | 38 | Lena Arnold | Grøngrøft |
| 21 | 35 | Kristina Jønsson | Broager |
| 22 | 35 | Betina Caspersen | Sønderborg |
| 23 | 33 | Camilla Petersen | Sønderborg |
| 24 | 32 | Marie Louise Lund | Egernsund |
| 25 | 31 | Carola Nissen | Skelde |
| 26 | 31 | Dorthe Jørgensen | Avnbøl |
| 27 | 30 | Anette Poulsen | Skodsbøl |
| 28 | 30 | Anikka Juhl | Uge |
| 29 | 30 | Marie Louisse Hansen | Rødekro |
| 30 | 28 | Mai-Britt Jessen | Rødekro |
| 31 | 25 | Hanne Jacobsen | Bov |
| 32 | 21 | Karina Hagge | Gråsten |
| 33 | 20 | Katrina Kristensen | Bov |
| 34 | 18 | Stina Michelsen | Nybøl |
| 35 | 17 | Randi Østergård | Ullerup |
| 36 | 17 | Lene Misch | Broager |
| 37 | 16 | Bente Thomsen | Tråsbøl |
| 38 | 16 | Mie Hannemann | Broager |
| 39 | 13 | Susan Erichsen | Gråsten |
| 40 | 7 | Annelouise Fischer | Tråsbøl |
| Damer/Herrer 25 - 29 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| Prins | 48 | Gitte Breum | Rugbjerg |
| 1 | 48 | Ole Olesen | Rangstrup |
| 2 | 48 | Jørgen Schmidt | Vollerup |
| 3 | 48 | Merete Overgaard | Sønderborg |
| 4 | 47 | Joan Nissen | Tinglevq |
| 5 | 46 | Flemming Bonnichsen | Broager |
| 6 | 45 | Niels Dau | Hesselgård |
| 7 | 45 | Pia Christensen | Skelde |
| 8 | 45 | Jesper Jørgensen | Avnbøl |
| 9 | 45 | Gitte Andresen | Stevning |
| 10 | 44 | Alice Hansen | Varnæs |
| 11 | 44 | Karen Chlausen | Kær |
| 12 | 43 | Susanne Fine | Sønderborg |
| 13 | 43 | Helene Laustsen | Smøl Mark |
| 14 | 41 | Henriette Jørgensen | Gråsten |
| 15 | 41 | Lene Petersen | Vilsbæk |
| 16 | 41 | Maibrit Petersen | Tumbøl |
| 17 | 40 | Nina Petersen | Sønderborg |
| 18 | 39 | Anne Schulz | Kværs |
| 19 | 37 | Heidi Jørgensen | Avnbøl |
| 20 | 37 | Heidi Benthien | Egernsund |
| 21 | 36 | Conni Petersen | Kær |
| 22 | 34 | Liselotte Lund | Skelde |
| 23 | 31 | Tina Sibbersen | Ø.Snogbæk |
| 24 | 24 | Hanne Vestergaard | Egernsund |
| 25 | 23 | Eva Lorenzen | Sønderborg |
| 26 | 22 | Anneli Durch | Sønderborg |
| 27 | 15 | Pernille Brünning | Kværs |
| 28 | 12 | Mona Bock | Gråsten |
| Damer/Herrer 30 - 34 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 48 | Lenette Jørgensen | Rangstrup |
| 2 | 47 | Elna Nissen | Heds |
| 3 | 47 | Yvonne B. Appel | Rangstrup |
| 4 | 47 | Bjarne Petersen | Åbenrå |
| 5 | 47 | Mogens Hansen | Rinkenæs |
| 6 | 47 | Brian Vestergaard | Skelde |
| 7 | 46 | Heidi Hansen | Rufas |
| 8 | 46 | Lars Appel | Rangstrup |
| 9 | 46 | Jes Henrik Kolmos | Sønderborg |
| 10 | 45 | Henrik Christensen | Gråsten |
| 11 | 42 | Mette Petz | Havnbjerg |
| 12 | 42 | Tina Rasmussen | Broager |
| 13 | 41 | Ellen Schulz | Kværs |
| 14 | 39 | Lone Toft | Sotrup |
| 15 | 38 | Kari Pharao | Hellevad |
| 16 | 35 | Ulla Petersen | Hellevad |
| 17 | 31 | Helle Hissel | Tumbøl |
| 18 | 22 | Kim Nielsen | Hellevad |
| Damer/Herrer 35 - 44 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| Konge | 48 | Benny Kohls | Nr.Hostrup |
| Kronprins | 48 | Hans Nicolaisen | Dybbøl |
| 1 | 48 | Peter Greisen | Tumbøl |
| 2 | 48 | Claus Hissel | Tumbøl |
| 3 | 48 | Peter Jessen | Felsted |
| 4 | 48 | Finn Thomsen | Lundsø |
| 5 | 47 | Johannes N. Brink | Toftlund |
| 6 | 47 | Susanne Kock | Sønderborg |
| 7 | 47 | Jørgen Markussen | Rebbøl |
| 8 | 47 | Else Jessen | Smedager |
| 9 | 47 | Anette Nicolaisen | Dybbøl |
| 10 | 46 | Bende K. Schmidt | Dybbøl |
| 11 | 46 | Lars Møller | Uge |
| 12 | 45 | Torben Hansen | Tumbøl |
| 13 | 45 | Steen Thomsen | Rødekro |
| 14 | 45 | Vivian Larsen | Broager |
| 15 | 44 | Helle Thomsen | Lundsø |
| 16 | 44 | Karen M. Brink | Toftlund |
| 17 | 44 | Ulla Kjær | Sønderborg |
| 18 | 42 | Jan Toft | Dybbøl |
| 19 | 42 | Tove Lausten | Snogbæk |
| 20 | 42 | Tonny Christensen | Broager |
| 21 | 41 | John Kjær | Sønderborg |
| 22 | 40 | Evy Hansen | Dynt |
| 23 | 37 | Karl Bonnichsen | Rinkenæs |
| 24 | 36 | Inge Toft | Kobberholm |
| 25 | 33 | Jette Thomsen | V. Sottrup |
| 26 | 32 | Kenny Jessen | Bovlund |
| 27 | 32 | Anette Juhl | Uge |
| 28 | 31 | Sonja Eskildsen | Kværs |
| 29 | 30 | Ina Caspersen | Blans |
| 30 | 29 | Jette Toft Steg | Tråsbøl |
| 31 | 28 | Lisa Nielsen | Skodsbøl |
| 32 | 27 | Tim Christensen | Egernsund |
| 33 | 25 | Jytte Jepsen | Kliplev |
| 34 | 24 | Susanne Juhl | Krusaa |
| 35 | 22 | Britta Chlausen | Aabenraa |
| 36 | 12 | Viola Andresen | Skodsbøl |
| Damer/Herrer 45 - 54 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 48 | Jens Chr. Wortmann | Bov |
| 2 | 47 | Jens P. Jepsen | Bov |
| 3 | 46 | Gert Hansen | Kliplev |
| 4 | 44 | Mads B. Larsen | Fårhus |
| 5 | 44 | Carl Jørgen Lassen | Kværs |
| 6 | 43 | Harry Tølle | Bov |
| 7 | 43 | Lise Hansen | Kliplev |
| 8 | 42 | Leif Kristensen | Krusaa |
| 9 | 41 | Lone Petersen | Blans |
| 10 | 41 | Bjarne Brodersen | Skodsbøl |
| 11 | 40 | Løngstrup Christiansen | Bøjskov |
| 12 | 39 | Helge Jepsen | Kliplev |
| 13 | 39 | Inga Christiansen | Bøjskov |
| 14 | 38 | Ole Overgaard | Smøl |
| 15 | 34 | Erik Auerbach | Kidskelund |
| 16 | 32 | Aksel Juhl | Uge |
| 17 | 30 | Marie Lassen | Kværs |
| 18 | 30 | Inga Jørgensen | Avnbøl |
| 19 | 29 | Edgar Schmidt | Kettingskov |
| 20 | 26 | Peter Christiansen | Krogelund |
| 21 | 26 | Myrna Hovmark | Krusaa |
| 22 | 25 | Gunnar Christensen | Baså |
| 23 | 22 | Conny Jessen | Kiskelund |
| 24 | 20 | Rita Jensen | Kær |
| Damer/Herrer 55 - 64 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 46 | Peter Struck | Mølmark |
| 2 | 46 | Kurt Hansen | Rinkenæs |
| 3 | 45 | Frede Hansen | Søgård |
| 4 | 44 | Nis P. Nielsen | Fiskbæk |
| 5 | 44 | Ole Rasmussen | Busholm |
| 6 | 42 | Jørgen Thomsen | Tørsbøl |
| 7 | 42 | Jørgen Petersen | Varnæs |
| 8 | 41 | Jørgen Nielsen | Bov |
| 9 | 41 | Erik Jessen | Felsted |
| 10 | 41 | Chresten Jørgensen | Varnæs |
| 11 | 40 | Henning Wollsen | Tumbøl |
| 12 | 39 | Hans Kaufmann | Tumbøl |
| 13 | 39 | Bent Beyer | Skeldemark |
| 14 | 38 | Jørgen Zachariassen | Sønderborg |
| 15 | 37 | Hans Peter Jessen | Kiskelund |
| 16 | 37 | Jørgen Kolmos | Nordborg |
| 17 | 36 | Kurt Büchmann | Gråsten |
| 18 | 35 | Frede Johannsen | Aabenraa |
| 19 | 35 | Claus Hissel | Tombøl |
| 20 | 33 | Jens Frede Schulz | Kværs |
| 21 | 32 | Jes Arthur Petersen | Gråsten |
| 22 | 31 | Poul Jørgensen | Avnbøl |
| 23 | 31 | Lauritz Hansen | Gammelmark |
| 24 | 30 | Thorkild Dau | Hesselgård |
| 25 | 30 | Ejnar Jørgensen | Dybbøl |
| 26 | 27 | Benny Petersen | Sdr. Hostrup |
| 27 | 27 | Frede Clausen | V. Sottrup |
| 28 | 26 | Erik Moldt | Skodsbøl |
| 29 | 25 | Kurt Jørgensen | Krusaa |
| 30 | 24 | Svend Hansen | V. Sottrup |
| 31 | 21 | Irene Mamsen | Nr. Hostrup |
| 32 | 15 | Ann Rysgaard | Krusaa |
| 33 | 10 | Rigmor Nissen | Blans |
| 34 | 0 | Egon Jessen | Nybøl |
| Damer/Herrer 65 - 74 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 45 | Bruno Kock | Sønderborg |
| 2 | 43 | Per Nicolaisen | Augustenhof |
| 3 | 40 | Hans Jepsen | Bov |
| 4 | 38 | Peter Callesen | Gråsten |
| 5 | 38 | Jørgen Nissen | Tinglev |
| 6 | 35 | Hans Peter Petersen | Åbenrå |
| 7 | 35 | Peter Juhler | Felsted |
| 8 | 34 | Gunnar Thomsen | Rødekro |
| 9 | 32 | Christian Andresen | Dynt |
| 10 | 29 | Jørgen Toft | Skelde |
| 11 | 28 | Carl Nielsen | Tinglev |
| 12 | 23 | Mathilde Nielsen | Tinglev |
| 13 | 19 | Hans V. Christensen | Stenderup |
| 14 | 19 | Herluf Chlausen | Kær |
| 15 | 15 | Lorenz Jacobsen | Padborg |
| Damer/Herrer 75 - 99 år | |||
| Placering |
Ringe |
||
| 1 | 34 | Christian Asmussen | V. Sottrup |