Årets resultater

 

Lørdagskonge

Søndagskonge

Øvrige placeringer og ringe

Cykelringridningen

Skydetelt

 

 

 

Resultater for Ringridningen 2005

 

Ryttere:

 

Lørdag
Konge Peter Jessen, Felsted
Kronprins Hary Clausen, Holmskov
Prins Vivian Larsen, Skelde

Søndag

Konge Torben Kaufmann, Vollerup
Kronprins Tine Nicolaisen, Dybbøl
Prins Hans Nicolaisen, Dybbøl

 

> - 14 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Tine Nicolaisen Dybbøl 11 48 kr.prins
Daniel Møller Uge 14 47 1
Christina Hansen Egernsund 14 43 2
Line Kjær Sønderborg 13 42 3
Stefan Møller Uge 12 40 4
Malene Dau Müller Højer 11 38 5
Gitte Larsen Holbøl 12 38 6
Thomas Thomsen Lundsø 10 38 7
Kamilla Petersen Hestehave 13 32 8
Trine Andersen Gråsten 12 31 9
Mette Andersen Gråsten 14 31 10
Sigrid Rasmussen Nordborg 14 30 11
Tenna Thomsen Lundsø 8 27 12
Fie Jørgensen Gråsten 11 27 13
Kathrine Lausten Snogbæk 13 27 14
Tanja Kristiansen Avnbøl 13 24 15
Rikke Wildenschild Tommelsbjerg 14 24 16
Jacob Høj Elstrup 9 23 17
Stefan Dau Møller Højer 9 22 18
Rikke Petersen Ladegårdsskov 9 22 19
Stina Abramsen Gråsten 14 21 20
Kathrine Skursch Gråsten 11 20 21
Kasper Møller Uge 8 20 22
Kristina Bonnichsen Holm 6 20 23
Christina Petersen Hestehave 11 18 24
Stephanie Schau Gråsten 10 17 25
Merete Simonsen Gråsten 10 14 26
Anne Wildenschild Tommelsbjerg 12 14 27
Claus Jacob Hissel  Tumbøl 7 12 28
Mette Feddersen Padborg 12 11 29
Mette Greve  Tumbøl 12 11 30
Lea Jørgensen Bov 13 11 31
Regina Christiansen Skelde 10 10 32
Malene Nissen Gråsten 10 10 33
Rasmus Feddersen Padborg 10 9 34
Mike Møller Gråsten 11 7 35
Julie Marie Hissel Tumbøl 7 4 36
Emma Klemensen Rinkenæs 7 4 37
Sara Mc.Auley Broager 12 3 38
Rikke Nissen Gråsten 12 3 39
15 - 19 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Martin Clausen Holmskov 19 48 1
Jacob Clausen Holmskov 16 48 2
Louise Brodersen Skodsbøl 15 48 3
Brian Bonnichsen Skærbæk 16 47 4
Rikke Nicolaisen Dybbøl 15 46 5
Louise Collin Dybbøl 17 45 6
Anne Dorte Markussen Hundslev 18 45 7
Christina Zachariassen Ulkebøl 17 44 8
Luise Bennetzen Helved 18 43 9
Maria Clausen Holmskov 16 42 10
Merete Worm Broager 18 41 11
Kathrine Reinholdt Dybbøl 15 41 12
Simone Nissen Skelde 16 41 13
Alice Andresen Skodsbøl 19 39 14
Susanne Lang Nybøl 15 38 15
Lea Busch Givskov Egernsund 16 37 16
Ann Damgaard Gråsten 16 34 17
Nicole Lorentzen Varnæs 18 33 18
Mads Overgaard Smøl 17 33 19
Mike Dinesen Årup 18 33 20
Henriette Juhl Padborg 15 32 21
Dorthe Dam Johansen Dynt 16 31 22
Hanni Christiansen Nordborg 15 28 23
Anne-Sofie Bruun Gråsten 15 26 24
Karina L.Christensen V.Sottrup 19 22 25
Anne Dohrmann Sønderborg 15 19 26
Therese Thorngrim Broager 15 18 27
Linet Songest Gråsten 18 17 28
Camilla Madsen Avnbøl 16 14 29
Alice Madsen Gråsten 15 10 30
Sara Terp Gråsten 18 6 31
Sabrina K.Schmidt Varnæs 16 6 32
20 - 24 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Maria Mai Larsen Fårhus 23 48 1
Henning Andersen Skast 24 48 2
Thomas Olesen Rødekro 23 48 3
Tanja Hansen Rødekro 23 48 4
Vivi Christensen Vejbæk 24 47 5
Helle Møller Nielsen Gråsten 21 46 6
Sandra Nissen Sønderborg 21 45 7
Lene Christensen Egernsund 23 41 8
Joan Jørgensen Tumbøl 21 38 9
Jeanette Nissen Broager 24 37 10
Lykke Nielsen Skodsbøl 21 37 11
Betina Caspersen Dybbøl 23 36 12
Lena Arnold Bjerndrup 24 36 13
Karina Hagge Harrislee 23 36 14
Anja Larsen Vojens 21 36 15
Carola Nissen Nordborg 22 33 16
Anne Marie Lebrecht Skelde 20 29 17
Anika Juhl Uge 23 29 18
Ida Brodersen Skodsbøl 20 28 19
Pia Lorenzen Vollerup 24 27 20
Marianne Lang Nybøl 21 27 21
Begitte Lynge Hansen Gråsten 23 21 22
Anne Louise Fischer Varnæs 22 17 23
Ditte Kjær Gråsten 20 16 24
Mie Hannemann Iller 22 13 25
Randi Østergaard Sønderborg 23 9 26
25 - 29 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Torben Kaufmann Vollerup 26 48 konge
Jesper Duus Jørgensen Avnbøl 27 48 1
Jørgen Schmidt Vollerup 27 48 2
Ditte Jørgensen Sønderborg  25 47 3
Ole Olesen Ragstrup 27 47 4
Heidi Andresen Holm 26 47 5
Pernille Hansen Sønderborg 27 46 6
Gitte Andresen Stevning 27 45 7
Karen Clausen Tråsbøl 29 44 8
Helene Lausten Smølmark 27 44 9
Mette Beyer Købingsmark 27 43 10
Anne Fibiger Ullerupmark 26 42 11
Pia W.Lausen Skelde 26 41 12
Susanne Jørgensen Gråsten 25 40 13
Marianne Petersen Gråsten 26 40 14
Marie L.Hansen Øster Løgum 26 39 15
Hanne Vestergård Gråsten 27 38 16
Henriette Jørgensen Gråsten 27 36 17
Conni Petersen Kær 27 35 18
Liselotte Lund Skelde 28 32 19
Malene Jørgensen Grøngrøft 26 27 20
Marie Louise Støchkel Gråsten 26 26 21
Kathrina Lentfer Vilsbæk 25 24 22
Kirsten Møller Sønderborg 27 22 23
Stina Jessen Nybøl 25 18 24
Ida Engel Gråsten 28 17 25
30 - 34 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Anne Schulz Kværs 30 47 1
Anna Martensen Havsted 34 47 2
Yvonne Appel Rangstrup 34 47 3
Lenette Jørgensen Rangstrup 32 46 4
Jes Henrik Kolmos Sønderborg 32 46 5
Flemming Bonnichsen Varde 30 46 6
Mette Petz Engskov 32 46 7
Mogens Hansen Rinkenæs 34 45 8
Brian Vestergaard Skelde 32 45 9
Tina Rasmussen Broager 34 44 10
Heidi Benthien Egernsund 31 43 11
Lene Petersen Holbøl 31 41 12
Susanne Finè Skakkenborg 30 39 13
Camilla Henningsen Dybbøl 33 37 14
Ellen Schultz Kværs 32 36 15
Mikael Jessen Gl.Skovbøl 32 36 16
Bjarne Petersen Gl.Skovbøl 34 36 17
Helle Hissel Tumbøl 34 34 18
Birgitte Post Frøslev 30 34 19
Lone Toft V.Sottrup 33 30 20
Anja G.Jessen Felsted 33 29 21
Eline Hyldager Århus 32 20 22
Tove Hansen Holbølmark 30 18 23
Lotte Lunding V.Sottrup 33 15 24
Henrik Sørensen Hokkerup 30 14 25
Anneli Durck Ullerupmark 31 13 26
35 - 44 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Hans Nicolaisen Dybbøl 43 48 prins
Peter Jessen Felsted 39 48 1
Vivian Larsen Skelde 38 48 2
Jette Dau Andersen Tandslet 36 48 3
Johannes N.Brink Toftlund 42 48 4
Torben Hansen Kiskelund 37 47 5
Benny Kohls Nr. Hostrup 43 47 6
Sten Thomsen Rødekro 37 47 7
Pia Dau Müller Højer 40 47 8
Claus Hissel Tumbøl 37 47 9
Peter Greisen Tumbøl 39 47 10
Helle Thomsen Lundsø 41 47 11
Else Andersen Snedager 41 46 12
Henrik Christensen Gråsten 35 46 13
Bende Schmidt Dybbøl 37 46 14
Lars Møller Uge 41 46 15
Finn Thomsen Lundsø 40 46 16
Anja Moldt Grau Skodsbøl 37 45 17
Jan Toft  Dybbøl 40 45 18
Lars Appel  Rangstrup 35 45 19
Tonny Christensen Broager 44 45 20
Susanne Kock Sønderborg 43 45 21
Jürgen Brodersen Stougård 39 43 22
Bent Christensen Ulkebøldam 35 42 23
Olaf Pedersen Tinglev 44 42 24
Conny Petersen Hestehave 40 41 25
Anette Nicolaisen Dybbøl 40 41 26
Kari Pharao Nybøl 36 40 27
Lene Andersen Kløjing 39 39 28
Torben Høj Elstrup 39 39 29
Lisa Nielsen Skodsbøl 40 39 30
Jette Thomsen V.Sottrup 40 38 31
Evy Hansen Dynt 39 37 32
Ulla kjær  Sønderborg 44 37 33
Anne Marie Asmussen Iller 41 37 34
Jette Høj Elstrup 36 35 35
Brian Jensen Sønderborg 37 35 36
Linda Pedersen Broager 35 34 37
Tove Laustsen Snogbæk 44 32 38
Sonja Eskildsen Kværs 41 30 39
Tim Christensen Skodsbøl 37 28 40
Lone Zachariassen Ulkebøl 39 23 41
Jette Toft Steg Tråsbøl 43 22 42
Annette Juhl Flensborg 38 18 43
Lissi Nielsen Gråsten 42 15 44
Susanne Juhl Padborg 41 14 45
45 - 54 år
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Hary Clausen Holmskov 45 48 1
Mads B.Larsen Fårhus 49 48 2
Hans Peter Jessen Engskov 49 47 3
Jens Chr. Wortmann Padborg 49 46 4
Anton Bonnichsen Skærbæk 47 46 5
Leif Kristensen Kruså 52 45 6
Inga Clausen Holmskov 45 45 7
Løngstrup Christiansen Bojskov 51 45 8
Gert Hansen Kliplev 53 45 9
Jens Peter Jepsen Bov 48 44 10
Helge Jepsen Kliplev 47 43 11
Bjarne Brodersen Skodsbøl 47 42 12
Lise Hansen Kliplev 47 40 13
Carl Jørgen Lassen Kværs 53 39 14
Aksel Juhl Uge 51 38 15
Børge Jensen Rødekro 48 37 16
Inge Toft Kobberholm 46 37 17
Edgar Schmidt Kettingskov 48 34 18
Erik Auerbach Arrehøj 51 32 19
John Kær Sønderborg 45 32 20
Peter Christiansen Kragelund 50 32 21
Inga Brodersen