Årets resultater

 

Lørdagskonge

Søndagskonge

Øvrige placeringer og ringe

Cykelringridningen

Skydetelt

 

 

Resultater for ringridingen 2006

 

Ryttere

 

Lørdag

Konge:

Ole Olesen, Rangstrup

Kronprins:

Yvonne Appel, Rangstrup

Prins:

Mette Beyer, Købingsmark

Søndag

Konge:

Peter Jessen, Felsted

Kronprins:

Ole Olesen, Rangstrup

Prins:

Elna Nisse, Heds


> 10 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Lasse Thomsen Kliplev  10 40 1
Kasper Møller Uge 9 37 2
Claus Jacob Hissel Tumbøl 8 36 3
Tenna Thomsen Lundsø 9 36 4
Rikke Petersen Ladegårdsskov 10 31 5
Nina Broders Haderslev 8 27 6
Julie Marie Hissel Tumbøl 8 25 7
Kristina Bonnichsen Holmskov 7 24 8
Christian Kristensen Alnor 10 20 9
Sif Kaad Adsbøl 9 15 10
Cecilie Kallesen Varnæs 8 7 11
Emma Klemmesen Rinkenæs 8 4 12
Laura Klemmesen Rinkenæs 6 2 13


11 - 14 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Dorte B.Kjeldstrøm Toftlund 14 48 1
Tine Nicolaisen Dybbøl 12 46 2
Thomas Thomsen Lundsø 11 42 3
Steffan Møller Uge 13 42 4
Tom Kristensen Sarup 11 42 5
Line Kjær Sønderborg 14 39 6
Trine H.Andersen Gråsten 13 36 7
Lennart Dinesen Bolderslev 12 32 8
Rasmus Feddersen Padborg 11 31 9
Tanja Christiansen Avnbøl 14 30 10
Regina Christiansen Skelde 11 27 11
Lin Laumann Gråsten 11 23 12
Lea Jørgensen Bov 14 23 13
Jeanet Schütt Gråsten 13 22 14
Rikke Nissen Gråsten 13 20 15
Stephanie Schou Gråsten 11 20 16
Fie K.Jørgensen Gråsten 12 18 17
Anne Wildenschildt Gråsten 13 18 18
Merete Simonsen Gråsten 11 17 19
Katrine Skursch Gråsten 12 15 20
Malene Nissen Gråsten 11 13 21
Martina Hansen Gråsten 12 12 22
Mette Feddersen Padborg 13 9 23
Anna J.Stender Gråsten 14 6 24

15 - 19 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Rikke Nicolaisen Dybbøl 16 48 1
Maria Clausen Holmskov 17 48 2
Daniel Møller Uge 15 46 3
Louise Brodersen Skodsbøl 16 43 4
Morten Ravn O.Jerstal 15 41 5
Louise Collin Dybbøl 18 41 6
Natascha Christiansen Skelde 16 39 7
Lea Busch Givskov Egernsund 17 39 8
Nicole Lorenzen Broager 19 37 9
Mike Dinesen Bolderslev 19 37 10
Stine Abrahamsen Gråsten 15 34 11
Susanne Lang Sønderborg 16 34 12
Christina Hansen Egernsund 15 32 13
Mette Andersen Gråsten 15 32 14
Rikke Wildenschildt Gråsten 15 30 15
Lea Jørgensen Dybbøl 18 30 16
Henriette Juhl Padborg 16 29 17
Mads Overgaard Havredal 18 28 18
Kristina Rasmussen Broager 15 26 19
Alice Madsen Gråsten 16 25 20
Anne Holm Gråsten 16 11 21
Maria B.Petersen Broager 16 10 22
Charlotte Kristoffersen Løjt 16 6 23
Louise Thaysen Rinkenæs 17 5 24

20 - 24 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Tanja Hansen Rødekro 24 48 1
Thomas Olesen Rødekro 24 48 2
Maria Mai Larsen Fårhus 24 47 3
Henning Andersen Gråsten 24 47 4
Helle Møller Nielsen Sønderborg 22 47 5
Søren Overgaard Smøl 22 46 6
Bettina Caspersen Sønderborg 24 45 7
Sabrina Mai Larsen Fårhus 22 45 8
Alice Andresen Lindrup 20 45 9
Sandra Nissen Sønderborg 22 44 10
Christina Gaba Kegnæs 20 43 11
Joan Jørgensen Bolderslev 22 41 12
Lis Julius Nybøl 24 39 13
Marie Louise Rasmussen Gråsten 21 38 14
Ida Brodersen Sønderborg 21 38 15
Lene Christensen Egernsund 24 38 16
Michael Haarnagel V.Sottrup 20 36 17
Karina Hagge Sdr.Hostrup 24 34 18
Marianne Schrader Skodsbøl 21 29 19
Jette Christensen Sebbelevm. 24 28 20
Marianne Lang Sønderborg 22 27 21
Karina L.Christensen Sønderborg 20 26 22
Pia Rasmussen Broager 21 24 23
Lisbeth Jensen Broager 24 22 24
AnneLouise Fischer Tørsbøl 24 22 25
Bente Thomsen Sønderborg 24 21 26
Rasmus Christiansen Sønderborg 20 21 27
Mie Hannemann Broager 23 14 28
Lykke Nielsen Sønderborg 22 10 29

25 - 29 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Ole Olesen Rangstrup 28 48 kr.prins
Gitte Andresen Stevning 28 48 1
Jørgen Schmidt Vollerup 28 48 2
Mette Beyer Købingmark 28 48 3
Christian Andersen Skast 28 47 4
Joan Nissen Tinglev 29 47 5
Torben Kaufmann Vollerup 27 46 6
Heidi Andresen Holm 27 46 7
Jesper Duus Jørgensen Avnbøl 28 46 8
Pernille Hansen Snogbæk 28 46 9
Vivi Christensen Vejbæk 25 46 10
Merete Overgaard Adsbøl 28 46 11
Ditte Jørgensen Dybbøl 26 44 12
Maibrit K.Hansen Kiskelund 29 44 13
Marie Louise Hansen Broager 27 42 14
Henriette Jørgensen Gråsten 28 42 15
Pia Christensen Broager 28 41 16
Marianne Petersen Engskov 27 38 17
Liselotte Vestergaard Skelde 29 37 18
Anita Schmidt Vojens 26 36 19
Marie Louise Støchel Gråsten 27 36 20
Susanne Jørgensen Gråsten 26 35 21
Pia Lorentzen Vollerup 25 34 22
Helene Lausten Smølmark 28 33 23
Hanne V.Levisen Gråsten 28 33 24
Anette Paulsen Sønderborg 25 31 25
Hanne Jacobsen Sønderborg 25 30 26
Helle Lauritzen Bodum 27 27 27
Marie Louise Petersen Århus 26 26 28
Anja Johnsen Nordborg 28 25 29
Kathrine Petersen Alnor 26 20 30
Stina C.Jessen Sønderborg 26 19 31
Mads Clausen Skelde 28 16 32
Hans Heissel Gråsten 27 12 33
Mai Halberg Kværs 25 10 34

30 - 34 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Elna Nissen Heds 33 48 prins
Tina Nielsen Augustenborg 34 48 1
Lenette Olesen Rangstrup 33 48 2
Jens Henrik Kolmos Snogbæk 33 46 3
Karen Clausen Tråsbøl 30 43 4
Mette Petz Engskov 33 43 5
Ellen Schulz Kværs 31 42 6
Anette Lock Hovslund 34 40 7
Brian Vestergaard Skelde 33 40 8
Anne Schulz Kværs 33 38 9
Heidi Benthien Egernsund 32 35 10
Lone Toft V.Sottrup 34 35 11
Anja G.Jessen Felsted 34 33 12
Michael Jessen Frøslev 33 29 13
Tina Sibbesen Blans 30 28 14
Anneli Skau Durch Ullerupmark 32 20 15
Henrik Sørensen Hokkerup 31 19 16
Vivian Schou Gråsten 31 16 17
Mona Bock Gråsten 31 13 18

35 - 39 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Claus Hissel Tumbøl 38 48 1
Jette Dau Andersen Tandslet 37 48 2
Yvonne Appel Rangstrup 35 48 3
Lars Appel Rangstrup 36 47 4
Henrik Christensen Gråsten 36 47 5
Bitten Broders Haderslev 35 47 6
Bjarne Petersen Gl.Skovbøl 35 47 7
Kim Lauritzen Bodum 37 47 8
Vivian Larsen Blans 39 46 9
Anja Moldt Grau Skodsbøl 38 46 10
Bente Kolmos Dybbøl 38 46 11
Sten Thomsen Rødekro 38 46 12
Mogens Hansen Rinkenæs 35 46 13
Bent Christensen Ulkebøldam 36 45 14
Torben Hansen Kiskelund 38 45 15
Irene Wilkens Kassø 35 38 16
Brian Jensen Dybbøl 38 38 17
Tina Rasmussen Broager 35 38 18
Helle Hissel Tumbøl 35 37 19
Kari Pharao Avnbøl 37 37 20
Anker Bo Christensen Broager 39 36 21
Lis Hansen Felsted 37 23 22
Tim Christensen Skodsbøl 38 23 23

40 - 44 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Peter Jessen Felsted 40 48 konge
Helle Thomsen Lundsø 42 48 1
Finn Thomsen Lundsø 41 48 2
Johannes N.Brink Toftlund 43 48 3
Peter Greisen Tumbøl 40 48 4
Anette Nicolaisen Dybbøl 41 48 5
Hans Nicolaisen Dybbøl 44 48 6
Benny Kohls Nr.Hostrup 44 47 7
Else J.Andersen Smedager 42 45 8
Jan Toft Dybbøl 42 44 9
Jette Thomsen V.Sottrup 41 44 10
Jeanette Lassen Gråsten 40 44 11
AnnaMarie Asmussen Iller 42 44 12
Lars Møller Uge 42 42 13
Anja Weide Dybbøl 41 42 14
Karen M.Brink Toftlund 40 41 15
Susanne Kock Sønderborg 44 39 16
Evy Hansen Dynt 40 36 17
Hans Jørgen Haarnagel Ø.Sottrup 40 36 18
Jette Steg Tråsbøl 44 35 19
Margit Kjær Barsmark 40 32 20
Jens August Christensen Gråsten 41 29 21
Allan Bødker Broager 43 24 22
Susanne Juhl Padborg 42 13 23
Svend Callesen Varnæs 43 8 24

45 - 54 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Hary Clausen Holmskov 46 48 1
Jens Chr.Wortmann Padborg 50 48 2
Tonny Christensen Broager 45 47 3
Hans Peter Jessen Engskov 50 46 4
Inga Clausen Holmskov 46 46 5
Mads B.Larsen Fårhus 50 46 6
Løngstrup Christiansen Bøjskov 52 46 7
Carl Jørgen Lassen Kværs 54 42 8
Edgar Schmidt Kettingskov 50 41 9
Finn Kristensen Sarup 52 41 10
Inge Toft Kobberholm 47 40 11
Lise Hansen Kliplev 48 39 12
Michael Wilkens Kassø 45 39 13
Bjarne Brodersen Skodsbøl 48 39 14
Inga Christiansen Bøjskov 48 38 15
Leif Kristensen Kruså 53 38 16
Keld Thomsen Barsmark 45 37 17
Erik Auerbach Arrehøj 52 30 17
Lone Petersen Blans 50 36 18
Inga Brodersen Bolderslev 48 30 18
Peter Christiansen Kragelund 51 35 19
Marie Lassen Kværs