Årets resultater

 

Lørdagskonge

Søndagskonge

Øvrige placeringer og ringe

Cykelringridningen

Skydetelt

 

 

 

Resultater for Ringridningen 2007

 

Ryttere

 

 

Lørdag

Konge:

Lars Appel

Kronprins:

Ole Olesen

Prins:

Jette Dau Andersen

Søndag

Konge:

Ole Olesen

Kronprins:

Torben Kaufmann

Prins:

Dorthe Kjeldstrøm

 

10 år og derunder:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Kasper Møller Uge 10 44 1
Tenna Thomsen V.Sottrup 10 43 2
Claus Jacob Hissel Tombøl 9 35 3
Kristina Bonnichsen Holm 8 35 4
Nina Broders Haderslev 9 32 5
Julie Marie Hissel Tombøl 9 31 6
Caroline Dahl Vollerup 10 22 7
Mads Christensen Ulkebøl 10 15 8
Anne Sofie Wollesen Egernsund 9 14 9
Anne B.Wigh Gråsten 9 13 10
Cecilie F.Anker Billund 9 9 11
Laura Clemmensen Gråsten 7 9 12
Sabrina Loeck Broager 9 7 13
Emma Klemmensen Rinkenæs 9 6 14

 

11 - 14 år:

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Tine Nicolaisen Dybbøl 13 46 1
Thomas Thomsen V.Sottrup 12 45 2
Christine Beier Kliplev 11 44 3
Jesper Kohls  Nr.Hostrup 14 43 4
Lasse Thomsen Kliplev 11 43 5
Tom Kristensen Sarup 12 40 6
Steffan Møller Uge 14 38 7
Regina Christiansen Broager 12 37 8
Malene Dau Møller Højer 13 35 9
Rasmus Broders Haderslev 12 35 10
Mette Feddersen Padborg 14 35 11
Rasmus Feddersen Padborg 12 34 12
Lennart Dinesen Bolderslev 13 33 13
Natja Kjer Møller Tinglev 14 33 14
Camilla Nomanni Løjt 11 32 15
Fie Kristine Jørgensen Gråsten 13 32 16
Mona Holm Vollerup 11 31 17
Jacob D.Callesen Sønderborg 14 30 18
Christian Christensen Vilsbæk 11 28 19
Rikke Petersen Gråsten 11 27 20
Mette Greve Tombøl 14 27 21
Katrine Skursch Gråsten 13 24 22
Malene Nissen Gråsten 12 24 23
Merete Simonsen Gråsten 12 24 24
Betina Matina Gråsten 13 23 25
Rikke Nissen Gråsten 14 21 26
Jeanet Schütt Gråsten 14 17 27
Celeste Ross Blans 12 17 28
Linn Lauman Gråsten 12 16 29
Finja Fichte Gråsten 13 11 30
Rikke Hansen Odense 12 8 31
Maria Krüger Sønderborg 13 7 32
Dorthe R.Hansen Kruså 13 5 33
Sara Wittmann Hokkerup 12 3 34

 

15 - 19 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Dorthe Kjeldstrøm Toftlund 15 48 prins
Brian Bonnichsen Skærbæk 18 48 1
Daniel Møller Uge 16 48 2
Rikke Nicolaisen Dybbøl 17 47 3
Lene Jensen Broager 18 46 4
Maria Clausen Holmskov 18 45 5
Louise Collin Gråsten 19 43 6
Simone Nissen Gråsten 18 43 7
Pia Moisen Sønderborg 18 42 8
Katrina Reinholdt Dybbøl 17 39 9
Mette Andersen Gråsten 16 36 10
Line Kjær Sønderborg 15 36 11
Ann Damgaard Gråsten 18 32 12
Susanne Lang Nybøl 18 32 13
Mads Overgaard Havredal 19 32 14
Stina Abrahamsen Gråsten 16 30 15
Michelle Kragelund Varnæs 17 30 16
Kristina Rasmussen Broager 16 27 17
Henriette Juhl Padborg 17 26 18
Tanja Christiansen Sønderborg 15 26 19
Kathrine Lausten Snogbæk 15 26 20
Natascha Christiansen Broager 17 24 21
Alice Madsen Gråsten 17 24 22
Annemette Thomsen Perbøl 15 20 23
Mette Kristensen Sarup 15 12 24
Maria Christensen Ulkebøl 18 8 25
Anne Holm Toxværd Gråsten 17 7 26
Benny Pedersen Sønderborg 19 7 27
Anna J.Stender Gråsten 15 4 28
Linette Schmidt Gråsten 17 0 29

 

20 - 24 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Mike Dinesen Haderslev 20 48 1
Christina Gaba Kegnæs 21 46 2
Martin Clausen Holmskov 21 45 3
Alice Andresen Lintrup 21 44 4
Helle M.Nielsen Gråsten 23 44 5
Annegrethe Hansen Gejlå 24 42 6
Søren Overgaard Sønderborg 23 42 7
Sandra Nissen Broager 23 41 8
Sabrina Larsen Skelde 20 41 9
Joan Jørgensen Bolderslev 23 41 10
Sine Petersen Løjt 20 39 11
Nicole  Mikkelsen Skelde 23 39 12
Ida Brodersen Hokkerup 22 39 13
Sabrina Mai Larsen Fårhus 23 38 14
Carola Nissen Gråsten 24 38 15
Lykke Nielsen Sønderborg 23 35 16
Steffan Petersen Tinglev 24 35 17
Nicole Lorenzen Egernsund 20 33 18
Marie L.Rasmussen Gråsten 22 31 19
Marianne Lang Nybøl 23 31 20
Kirsten Petersen Sdr.Hostrup 20 26 21
Pia Rasmussen Skelde 22 26 22
Tina Toft Skelde 21 24 23
Anna M.Reinholdt Sønderborg 23 23 24
Karina L.Christensen Sønderborg 21 21 25
Mie Hannemann Broager 24 19 26
Tine Stolberg Aabenraa 24 16 27

 

25 - 29 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Ole Olesen Rangstrup 29 48 konge
Torben Kaufmann Vollerup 28 48 kr.prins
Mai-Britt Jessen Haderslev 26 48 1
Tanja Hansen Søgård 25 48 2
Jørgen Schmidt Bolderslev 29 47 3
Thomas Olesen Søgård 25 47 4
Henning Andersen Sønderborg 25 46 5
Mads Dau Sønderborg 27 46 6
Jesper D.Jørgensen Avnbøl 29 45 7
Pia Lorensen Vollerup 26 44 8
Vivi Christensen Kravlund 26 44 9
Heidi Jessen Holm 28 43 10
Gitte Andresen Stevning 29 43 11
Betina Caspersen Sønderborg 25 43 12
Pia Christensen Broager 29 42 13
Marion Matthiesen Varnæs 27 41 14
Anne K. Jønsson Egernsund 28 41 15
Lis Julius Sønderborg 25 40 16
Anette Paulsen Broager 26 39 17
Marie Louise Hansen Broager 28 38 18
Henriette J.Weber Gråsten 29 38 19
Ditte Jørgensen Dybbøl 27 37 20
Helene Lausten Broager 29 37 21
Marie Louise Støchel Gråsten 28 34 22
Karina Hagge Sdr.Hostrup 25 34 23
Lene Christensen Skodsbøl 25 34 24
Anita Schmidt Abkær 27 33 25
Susanne Jørgensen Gråsten 27 32 26
Malene Jørgensen Grøngrøft 28 29 27
Hanne V.Levisen Gråsten 29 25 28
Kathrina Petersen Vilsbæk 27 23 29
Stina Jessen Nybøl 27 19 30
Henrik Weber Gråsten 26 17 31
Kirsten Møller Sønderborg 29 17 32
Tim Buhl Snogbæk 26 15 33
Malene Jacobsen Ravsted 27 14 34
Rikke Nielsen Padborg 28 13 35
Mads Clausen Broager 29 13 36
Nina Lundsgaard Bovrup 28 11 37

 

30 - 34 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Joan Nissen Tinglev 30 48 1
Lenette Olesen Rangstrup 34 48 2
Jesper Petersen Kegnæs 34 48 3
Anne Schulz Kværs 32 46 4
Alice Vigen Hansen Varnæs 30 46 5
Flemming Bonnichsen Give 32 45 6
Karen Clausen Tørsbøl 31 45 7
Jes Kolmos Sønderborg 34 45 8
Lene Frederiksen Kegnæs 30 44 9
Lene Petersen Holbøl 33 42 10
Heidi Benthien Egernsund 33 42 11
Susanne Fine Sjellerup 32 41 12
Brian Westergaard Skelde 34 40 13
Liselotte Vestergaard Skelde 30 34 14
Tina Sievertsen Sønderborg 31 29 15
Henrik Sørensen Hokkerup 32 28 16
Anneli Durck Ullerup 33 26 17
Ulla Petersen Hjolderup 34 26 18
Daniel Jensen Aabenraa 31 22 19
Mona Bock Egernsund 32 11 20

 

35 - 39 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Lars Appel Agerskov 37 48 1
Torben Hansen Kiskelund 39 48 2
Bitten Broders Haderslev 36 48 3
Yvonne B.Appel Agerskov 36 48 4
Henrik Christensen Gråsten 37 47 5
Kim Lauritzen Bodum 38 47 6
Jette Dau Andersen Tandslet 38 46 7
Torben Beier Kliplev 35 46 8
Claus Hissel Tombøl 39 45 9
Irene Wilkens Kassø 36 45 10
Sten Thomsen Rødekro 39 45 11
Anja Moldt Grau Skodsbøl 39 44 12
Mogens Hansen Rinkenæs 36 44 13
Bjarne Petersen Gl.Skovbøl 36 44 14
Anette Lock Rødekro 35 44 15
Elin Moldt Varnæs 36 42 16
Tina Nielsen Augustenborg 35 42 17
Kari Pharao Avnbøl 38 41 18
Brian Jensen Dybbøl 39 41 19
Bent Christensen Ulkebøl 37 40 20
Tina Callesen Sønderborg 39 40 21
Mette Fink Sønderborg 38 35 22
Lone Toft V.Sottrup 35 33 23
Marianne Greve Tombøl 39 30 24
Kim Nielsen Hjolderup 36 29 25
Kirsten Holm Hansen Tandslet 36 28 26
Tim Kristensen Skodsbøl 39 26 27
Lotte Lunding Sønderborg 35 23 28
Helle Hissel Tombøl 36 23 29

 

40 - 44 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Johannes N.Brink Toftlund 44 48 1
Peter Jessen Felsted 41 48 2
Peter Greisen Tombøl 41 48 3
Pia Dau Møller Højer 42 47 4
Vivian Larsen Blans 40 46 5
Annette Nicolaisen Dybbøl 42 46 6
Else J.Andersen Smedager 43 45 7
Finn  Thomsen V.Sottrup 42 45 8
Helle Thomsen V.Sottrup 43 45 9
Anja Weide Sønderborg 42 42 10
Lars Møller Uge 43 41 11
Karen M.Brink Toftlund 40 37 12
Hans J.Haarnagel Ø.Sottrup 41 37 13
Jan Toft Dybbøl 42 36 14
Jette Thomsen V.Sottrup 42 36 15
Anna Marie Asmussen Iller 43 31 16
Lisa Nielsen Skodsbøl 42 22 17
Margit Kjær Løjt 41 21 18
Allan Bødker Broager 44 19 19
Susanne Juhl Padborg 44 15 20

 

45 - 54 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Hans Nicolaisen Dybbøl 45 48 1
Benny Kohls Nr.Hostrup 45 47 2
Jens Chr.Wortmann Bov 51 47 3
Mary Bonnichsen Skærbæk 45 47 4
Hary Clausen Holmskov 47 47 5
Broder Petersen Bjerndrup 54 46 6
Inga Clausen Holmskov 48 46 7
Tonny Christensen Broager 46 46 8
Løngstrup Christiansen Bøjskov 53 45 9
Frede Matzen Fårhus 51 45 10
Finn Kristensen Sarup 53 43 11
Lone Petersen Blans 51 43 12
Lise Hansen Kliplev 49 43 13
Susanne Kock Sønderborg 45 43 14
Tove Lausten Snogbæk 46 42 15
Mads B. Larsen Fårhus 51 41 16
Bjarne Brodersen Skodsbøl 49 41 17
Jens P.Jepsen Bov 50 40 18
Inga Christiansen Bøjskov 49 40 19
Leif Kristensen Kruså 54 38 20
Ulla Kjær  Sønderborg 46 38 21
Marie Lassen Kværs 51 37 22
Erik Iversen Tinglev 51 37 23
Børge Jensen Rødekro 50 37 24
Inge Toft Kobberholm 48 37 25
John Kjær Sønderborg 47 36 26
Edgar Schmidt Kettingskov 51 35 27
Kjeld Thomsen Løjt 45 35 28
Jette Toft Steg Tråsbøl 45 34 29
Michael Wilkens Kassø 46 34 30
Erik Auerbach Arrehøj 53 33 31
Peter Christiansen Kragelund 52 32 32
Inga Brodersen Bolderslev 49 30 33
Erik Andresen Gråsten 54 28 34
Verner Petersen Kliplev 51 27 35
Conny Jessen Kiskelund 49 25 36
Ina Caspersen Blans 47 24 37
Birgit Kristensen Sarup 46 24 38
Else H.Rasmussen Gråsten 45 23 39
Anton Bonnichsen Skærbæk 49 21 40
Myrna Auerbach Arrehøj 51 21 41
Herlev Petersen Varnæs 49 17 42

 

55 - 64 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Gert Hansen Kliplev 55 48 1
Arne Schultz Gredstedbro 59 47 2
Ole Rasmussen Busholm 60 46 3
Kurt Hansen Rinkenæs 62 44 4
Hans Kaufmann Tombøl 59 44 5
Ole Overgaard Smøl 58 43 6
Lis Juhl Toftlund 55 42 7
Henning Wollsen Tombøl 63 41 8
Jørgen Nielsen Bov 61 40 9
Erik Jessen Felsted 63 40 10
Bent Beyer Broager 62 39 11
Harry Tølle Skelde 57 38 12
Nis P.Nielsen Broager 60 36 13
Ejnar Jørgensen Guderup 62 36 14
Carl Jørgen Lassen Kværs 55 36 15
Frede Johannsen Aabenraa 64 35 16
Hans Peter Jessen Kiskelund 59 33 17
Frede Clausen Sønderborg 63 32 18
Thorkild Dau Sønderborg 60 32 19
Jens Fredie Schulz Kværs 64 29 20
Poul Jørgensen Avnbøl 59 28 21
Irene Mamsen Rødekro 63 26 22
Egon Jessen Nybøl 61 25 23
Chresten Jørgensen Varnæs 60 25 24
Gunnar Christensen V.Sottrup 58 22 25
Erik Moldt Skodsbøl 64 21 26
Inga Jørgensen Avnbøl 58 21 27
Benny Petersen Sdr.Hostrup 59 16 28

 

65 - 74 år:
 

Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Per Nicolaisen Nordborg 70 47 1
Jørgen Thomsen Tørsbøl 67 46 2
Frede Hansen Søgård 68 46 3
Jørgen Petersen Bovrup 67 43 4
Jørgen Kolmos Ulbjerg 67 43 5
Lorens Nielsen Kliplev 71 43 6
Jes Petersen Stubbæk 66 42 7
Bruno Kock Sønderborg 72 42 8
Peter Struck Mølmark 66 42 9
Walter Westergaard Aabenraa 67 40 10
Hans V.Christensen Stenderup 71 37 11
Hans Andersen Sarup 74 36 12
Hans Peter Surlykke Varnæs 71 35 13
Jes P.Hansen Gejlå 69 35 14
Theodor Schmidt Bolderslev 66 34 15
Jens Salting Sarup 73 32 16
Kurt Büchmann Tørsbøl 67 31 17
Peter Callesen Gråsten 72 31 18
Jørgen Toft Skelde 74 28 19